Слот 32 Cards (KingMidas Games) - Обзор, Бесплатная Демо Игра, Казино, Бонусы
Интегрировать демо-игру
| Разработчик: | KingMidas Games |
|---|---|
| RTP 🔗: | 97% |
| Волатильность: | Средняя |
| Макс. выигрыш: | x14 [ i ] |
| Кол-во линий: | N/A |
| Дата выхода: | 2023-10-09 |
| SlotRank: | 33023 |
| Все аттрибуты > | |
Онлайн Казино, в которых вы можете сыграть в 32 Cards (KingMidas Games)
Мы просканировали 605 лучших онлайн-казино в Канада и нашли 32 Cards (KingMidas Games) в 2 из них. В списке ниже вы найдете казино, которые предлагают слот 32 Cards (KingMidas Games) и принимают игроков из Канада.
32 Cards (KingMidas Games) обзор игры
Комментарии (0)
Пока комментариев нет, отправьте форму, чтобы написать первую!
Просканированные страны
Слот 32 Cards (KingMidas Games) доступен в 2 из 605 просканированных нами казино. Мы просканировали рынок казино в 109 странах, и слот 32 Cards (KingMidas Games) доступен в 5 из них. 32 Cards (KingMidas Games) наиболее доступен в следующих странах: CA, AT, BR, IE
| Страна | Отсканировано [i] | Есть игра [i] | В лобби [i] | SlotRank [i] | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
605 | 2 | 0 | 33023 | См. Данные |
|
|
333 | 1 | 0 | 29287 | См. Данные |
|
|
181 | 1 | 0 | 33109 | См. Данные |
|
|
277 | 1 | 0 | 29978 | См. Данные |
Показать все страны (5)
Игры с похожим SlotRank
| SR | (+/-) [i] | Название слота | Сред.Поз.[i] | Кол-во казино[i] |
|---|---|---|---|---|
| 33021 | Fish Prawn Crab 2 (KingMidas Games) (KingMidas Games) | 151 | [2] / [0] | |
| 33022 | Pai Kang (KingMidas Games) (KingMidas Games) | 151 | [2] / [0] | |
| 33023 | 32 Cards (KingMidas Games) (KingMidas Games) | 151 | [2] / [0] | |
| 33024 | Plinko (KingMidas Games) (KingMidas Games) | 151 | [2] / [0] | |
| 33025 | Minesweeper (KingMidas Games) (KingMidas Games) | 151 | [2] / [0] |
СОДЕРЖАНИЕ
32 Cards (KingMidas Games) Аттрибуты
| Разработчик: | KingMidas Games |
|---|---|
| Дата выхода: | 2023-10-09 |
| Тип: | Карточные игры |
| RTP: | 97% |
| Волатильность: | Средняя |
| Частота выигрышей (Hit Frequency): | N/A |
| Макс. выигрыш: | x14[ i ] |
| Мин. ставка $, €, £: | N/A |
| Макс. ставка $, €, £: | N/A |
| Игровое поле: | N-A |
| Кол-во линий: | N/A |
| Особенности: | N/A |
| Тема: Зеленый, Карточная игра, Карты, Молния, Настолки | |
| Другие теги: N/A | |
| Технология: | JS, HTML5 |
| Размер игры: | 7.7 MB |
| Последнее обновление: | 2026-02-23 |



